
Taux de change mensuels pour les opérations de juillet 2009 |
| Pays | Code ISO | 1 EUR = | Pays | Code ISO | 1 EUR = |
| Etats-Unis | USD | 1,384 | Russie | RUB | 43,324 |
| Japon | JPY | 133,28 | Turquie | TRY | 2,1575 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Australie | AUD | 1,7528 |
| Rép. Tchèque | CZK | 26,695 | Brésil | BRL | 2,7427 |
| Danemark | DKK | 7,4447 | Canada | CAD | 1,5794 |
| Estonie | EEK | 15,6466 | Chine | CNY | 9,463 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8522 | Hong Kong | HKD | 10,7263 |
| Hongrie | HUF | 283,8 | Indonésie | IDR | 14223,55 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 | Inde | INR | 66,418 |
| Lettonie | LVL | 0,6985 | Corée | KRW | 1 737,55 |
| Pologne | PLN | 4,5283 | Mexique | MXN | 18,6785 |
| Roumanie | RON | 4,2323 | Malaisie | MYR | 4,8904 |
| Suède | SEK | 10,8932 | Nlle-Zélande | NZD | 2,2077 |
| Suisse | CHF | 1,5096 | Philippines | PHP | 66,845 |
| Islande | ISK | - | Singapour | SGD | 2,0196 |
| Norvège | NOK | 8,918 | Thaïlande | THB | 47,302 |
| Croatie | HRK | 7,278 | Afrique du Sud | ZAR | 11,1715 |
Cours indicatifs des monnaies du 17 juin 2009
Fiscalite : actualité
dernières informations connexes
Régime d'exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation
Modalités d'utilisation du rescrit spécifique pour la définition de la catégorie de revenus professionnels
Appréciation de la qualité de PME pour le bénéfice de la réduction d'IR au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées
Restez au top !Recevez gratuitement les alertes sur les mises à jour de la rubrique indices et taux avec notre newsletter : Entreprise Hebdo.
Catalogue Contrat-Expert
modèles associés au thème Fiscalite
Convention de mise à disposition de locaux, services et matériel
Pouvoir aux fins de représentation lors d'une assemblée d'actionnaires ou d'associés
Protocole d'accord de résiliation amiable d'un bail commercial
Bail commercial dérogatoire de moins de 24 mois
Contrat de présentation de clientèle d'un cabinet dentaire
Posez vos questions sur les forums de Net-iris, lieu de convergence des préoccupations de la principale Communauté juridique française.
Dossiers d'actualité
faites le point efficacement !
La loi de Finances rectificative pour 2008
La loi de Finances pour 2009
La loi de Finances pour 2008






Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
RSS
Aide & Contact