|
En fonction de ses ressources, une personne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire de la prise en charge par l'Etat, totale ou partielle, d'une partie des frais liés à un procès. Conditions pour en bénéficier à compter du 1er janvier 2008 Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus perçus par le foyer en 2007, doit être inférieure ou égale à 885 euros.
ExclusionAu-dessus d'un niveau de ressource de 1.328 euros mensuel, l'aide sera refusée. Montants des tranches de ressources du demandeur de l'aide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de prise en charge en fonction des ressources du foyer | |||||||
| Personnes à charges | 100% | 85% | 70% | 55% | 40% | 25% | 15% |
| Aucune | >885 | 886 à 926 | 927 à 976 | 977 à 1.047 | 1048 à 1127 | 1128 à 1228 | 1229 à 1328 |
| 1 | >1044 | 1045 à 1085 | 1086 à 1135 | 1136 à 1206 | 1207 à 1286 | 1287 à 1387 | 1388 à 1487 |
| 2 | >1203 | 1204 à 1244 | 1245 à 1294 | 1295 à 1365 | 1366 à 1445 | 1446 à 1546 | 1547 à 1646 |
| 3 | >1304 | 1305 à 1345 | 1346 à 1395 | 1396 à 1466 | 1467 à 1546 | 1547 à 1647 | 1648 à 1747 |
| 4 | >1405 | 1406 à 1446 | 1447 à 1496 | 1497 à 1567 | 1568 à 1647 | 1648 à 1748 | 1749 à 1848 |
| 5 | >1506 | 1507 à 1547 | 1548 à 1597 | 1598 à 1668 | 1669 à 1748 | 1749 à 1849 | 1850 à 1949 |
| 6 | >1607 | 1608 à 1648 | 1649 à 1698 | 1699 à 1769 | 1770 à 1849 | 1850 à 1950 | 1951 à 2050 |
Pour de plus amples informations sur l'aide juridictionnelle (conditions liées à la nationalité, modalités d'attribution de l'aide, formulaire Cerfa à déposer, recours en cas de refus d'octroi de l'aide, etc.), se reporter à notre article : aide juridictionnelle, la justice pour tous.
Economie : actualité
dernières informations connexes
Position de la Commission des clauses abusives sur des contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs
Durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique
La Cour d'appel de Douai estime que la non virginité des époux n'est pas une cause de nullité du mariage civil
Restez au top !Recevez gratuitement les alertes sur les mises à jour de la rubrique indices et taux avec notre newsletter : Entreprise Hebdo.
Catalogue Contrat-Expert
modèles associés au thème Economie
Acte de cession de fonds de commerce
Convention de compensation de créances réciproques
Contrat de prestation de services ou de partenariat
Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire portant décision de continuation malgré la perte de la moitié du capital social (AGE de SARL)
Conditions générales de prestation de services à un consommateur
Posez vos questions sur les forums de Net-iris, lieu de convergence des préoccupations de la principale Communauté juridique française.







Inscription Gratuite !
Première Visite ?
Offre d'Abonnement
RSS
Aide & Contact