
Indice des prix à la consommation : évolution de l'index des prix
IPC est fixé à 127,24 en avril 2013, soit en hausse de 0,7% sur un an.
L'indice des prix à la consommation (IPC) permet de suivre mois par mois l'inflation en France. Grâce à lui on peut estimer entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante.
Cet indice est également utilisé pour apprécier les agrégats économiques (consommation, revenus, etc.), calculer les évolutions en volume ou en termes réels ("en euros constants").
Il sert aussi à indexer de nombreux contrats privés, les pensions alimentaires, les rentes viagères et à indexer le SMIC. L'indice retenu pour le SMIC est celui des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac.
Enfin, l'IPC permet des comparaisons internationales, puisque les indices de prix ont fait l'objet d'un travail d'harmonisation entre les services statistiques nationaux sous la coordination d'Eurostat, l'Office européen des statistiques.
Tableau des valeurs de l'indice des prix à la consommation |
Ensemble des ménages | Ménages urbains dont le chef | Ensemble des ménages | |
avril 2013 | 125,50 | 125,29 | 127,24 |
mars | 125,69 | 125,42 | 127,43 |
février | 124,72 | 124,48 | 126,47 |
janvier | 124,36 | 124,16 | 126,11 |
décembre | 125,02 | 124,83 | 126,76 |
novembre | 124,61 | 124,40 | 126,35 |
octobre | 124,81 | 124,61 | 126,55 |
septembre | 124,74 | 124,51 | 126,31 |
août | 125,06 | 124,86 | 126,63 |
juillet | 124,22 | 124,07 | 125,79 |
juin | 124,78 | 124,64 | 126,35 |
mai | 124,73 | 124,57 | 126,30 |
avril | 124,80 | 124,65 | 126,37 |
mars | 124,63 | 124,45 | 126,20 |
février | 123,58 | 123,42 | 125,16 |
janvier 2012 | 123,06 | 122,94 | 124,65 |
décembre | 123,51 | 123,35 | 125,09 |
novembre | 123,00 | 122,86 | 124,58 |
octobre | 122,73 | 122,59 | 124,24 |
septembre | 122,49 | 122,38 | 123,95 |
août | 122,59 | 122,42 | 124,04 |
juillet | 121,94 | 121,80 | 123,40 |
juin | 122,49 | 122,38 | 123,95 |
mai | 122,40 | 122,30 | 123,85 |
avril | 122,32 | 122,20 | 123,78 |
mars | 121,90 | 121,74 | 123,36 |
février | 120,90 | 120,77 | 122,36 |
janvier 2011 | 120,32 | 120,24 | 121,79 |
décembre | 120,61 | 120,53 | 122,08 |
novembre | 120,09 | 120,03 | 121,53 |
octobre | 120,03 | 119,97 | 121,39 |
septembre | 119,88 | 119,83 | 121,23 |
août | 119,97 | 119,88 | 121,32 |
juillet | 119,68 | 119,61 | 121,04 |
juin | 120,02 | 119,96 | 121,38 |
mai | 120,04 | 119,99 | 121,39 |
avril | 119,90 | 119,88 | 121,26 |
mars | 119,58 | 119,54 | 120,94 |
février | 118,99 | 118,96 | 120,36 |
janvier 2010 | 118,32 | 118,33 | 119,69 |
décembre | 118,60 | 118,58 | 119,96 |
novembre | 118,31 | 118,29 | 119,64 |
octobre | 118,23 | 118,23 | 119,48 |
septembre | 118,12 | 118,09 | 119,37 |
août | 118,41 | 118,30 | 119,66 |
juillet | 117,80 | 117,73 | 119,05 |
juin | 118,33 | 118,27 | 119,58 |
mai | 118,18 | 118,17 | 119,43 |
avril | 118,00 | 118,00 | 119,25 |
mars | 117,81 | 117,84 | 119,06 |
février | 117,59 | 117,61 | 118,84 |
janvier 2009 | 117,13 | 117,18 | 118,39 |
décembre | 117,63 | 117,65 | 118,88 |
novembre | 117,92 | 117,90 | 119,17 |
octobre | 118,49 | 118,42 | 119,73 |
septembre | 118,56 | 118,44 | 119,80 |
août | 118,64 | 118,46 | 119,88 |
juillet | 118,69 | 118,51 | 119,92 |
juin | 118,95 | 118,78 | 120,17 |
mai | 118,50 | 118,38 | 119,73 |
avril | 117,86 | 117,75 | 119,10 |
mars | 117,46 | 117,35 | 118,70 |
février | 116,57 | 116,47 | 117,81 |
janvier 2008 | 116,32 | 116,25 | 117,56 |
© 2013 Net-iris






