
Index BT01 : indice national du bâtiment dit bt 01
Le BT01 de janvier 2013 est de 884,6 (dernier indice publié).
L'indice national du bâtiment tous corps d'état (BT 01) sert depuis 1974 pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment en France métropolitaine. Il est publié tous les mois au moyen d'un avis figurant au Journal Officiel. Le dernier indice connu est celui publié au JO de début mai 2013.
Près d'une quarantaine d'index représentent les ouvrages de spécialité, mais seul le BT01 couvre l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus.
A titre d'exemple, pour un contrat qui contient une clause de révision du prix en fonction de la variation de l'indice BT 01, soit le prix global est révisé en fonction de la variation de l'indice entre la signature du contrat et la fin du mois qui suit l'obtention du permis de construire (ou l'obtention des prêts si elle est postérieure), soit le montant de chaque paiement est révisé sur la base de 70% de la variation de l'indice entre la signature du contrat et la date du paiement.
Indice national du bâtiment |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
janvier | 884,6 | 871,9 | 845,8 | 807,2 | 802,9 | 776,8 | 740,5 | 707,2 | 684,2 | 646,8 | 625,6 |
février | - | 873,9 | 851,0 | 809,7 | 803,6 | 780,6 | 747,0 | 709,8 | 682,4 | 653,1 | 628,5 |
mars | - | 875,3 | 853,1 | 814,3 | 796,4 | 787,0 | 749,4 | 713,7 | 683,5 | 664,8 | 633,7 |
avril | - | 877,2 | 854,7 | 822,5 | 797,8 | 792,5 | 754,2 | 717,3 | 682,7 | 671,2 | 634,0 |
mai | - | 874,8 | 854,4 | 826,10 | 800,3 | 799,5 | 755,9 | 721,6 | 681,5 | 674,6 | 633,4 |
juin | - | 874,0 | 855,6 | 825,6 | 802,6 | 805,1 | 758,2 | 723,0 | 683,4 | 674,6 | 634,0 |
juillet | - | 875,1 | 858,0 | 827,8 | 800,9 | 815,5 | 760,6 | 728,5 | 683,7 | 675,0 | 634,8 |
août | - | 877,2 | 858,9 | 827,2 | 802,2 | 815,0 | 762,3 | 731,9 | 686,7 | 678,7 | 635,9 |
septembre | - | 875,3 | 858,3 | 828,3 | 803,0 | 811,7 | 761,2 | 732,7 | 691,5 | 678,9 | 636,7 |
octobre | - | 876,6 | 860,2 | 829,7 | 804,7 | 805,1 | 763,2 | 734,8 | 695,6 | 682,7 | 639,1 |
novembre | - | 874,4 | 862,7 | 830,6 | 803,6 | 799,7 | 765,6 | 734,5 | 696,3 | 680,7 | 640,0 |
décembre | - | 877,4 | 863,6 | 834,6 | 804-3 | 797,7 | 767,2 | 733,3 | 697,0 | 679,5 | 640,3 |
Valeurs de l'indice national du bâtiment
Base 100 en janvier 1974
L'index BT01 est un index synthétique qui permet de refléter au mieux l'évolution des coûts des entreprises de bâtiment. Il est composé à hauteur de :
- 43% des salaires et charges,
- 32% des matériaux,
- 4% de matériel,
- 3% des frais de transports,
- 3% des frais d'énergie,
- 15% des frais divers.
© 2013 Net-iris






