
Salaire minimum du contrat d'apprentissage
Barème 2012 de rémunération de l'apprenti au cours des 3 années de son contrat.
Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il a pour objectif de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, un titre d'ingénieur ou un titre répertorié. La rémunération du jeune travailleur varie selon son ancienneté et son âge (articles L6221-1 et suivants du Code du travail).
Période du 1er janvier au 31 décembre 2012
Age de l'apprenti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC soit 349,59 EUR | 37% du SMIC soit 517,40 EUR | 53% du SMIC soit 741.14 EUR |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC soit 573,33 EUR | 49% du SMIC soit 685.20 EUR | 65% du SMIC soit 908,94 EUR |
21 ans et plus | 53% minimum du SMIC soit 741.14 EUR | 61% du SMIC soit 853,01 EUR | 78% minimum du SMIC soit 1.090,73 EUR |
A noter : Il s'agit du salaire minimal de base. Les conventions ou accords collectifs de branches ou d'entreprises qui fixent des rémunérations minimales plus élevées que celles prévues dans le tableau, doivent être appliquées. Lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire du jeune.
Rappelons que les employeurs de moins de 250 salariés peuvent, jusqu'au 30 juin 2012, demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans ayant pour effet d'augmenter le nombre de salariés employés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. L'entreprise doit déjà disposer de personnes employées en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour bénéficier de cette aide (voir les conditions pour l'aide à l'embauche).
Dès le début de l'année 2012, la procédure et les conditions dans lesquelles les contrats d'apprentissage sont enregistrés, validés et transmis aux autorités compétentes, sont simplifiées.
Rappel - période du 1er au 31 décembre 2011
Le salaire minimum est pour un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires de :
Age de l'apprenti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC soit 348,46 EUR | 37% du SMIC soit 515,71 EUR | 53% du SMIC soit 738,72 EUR |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC soit 571,47 EUR | 49% du SMIC soit 682,97 EUR | 65% du SMIC soit 905,98 EUR |
21 ans et plus | 53% minimum du SMIC soit 738,72 EUR | 61% du SMIC soit 850,23 EUR | 78% minimum du SMIC soit 1.087,18 EUR |
Rappel - période du 1er janvier au 30 novembre 2011
Le salaire minimum est pour un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires de :
Age de l'apprenti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC soit 341,25 EUR | 37% du SMIC soit 505,05 EUR | 53% du SMIC soit 723,45 EUR |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC soit 559,65 EUR | 49% du SMIC soit 668,85 EUR | 65% du SMIC soit 887,25 EUR |
21 ans et plus | 53% minimum du SMIC soit 723,45 EUR | 61% du SMIC soit 832,65 EUR | 78% minimum du SMIC soit 1.064,70 EUR |
Rappel - période du 1er janvier au 31 décembre 2010
Age de l'apprenti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC soit 335,94 EUR | 37% du SMIC soit 497,19 EUR | 53% du SMIC soit 712,20 EUR |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC soit 550,94 EUR | 49% du SMIC soit 658,45 EUR | 65% du SMIC soit 873,45 EUR |
21 ans et plus | 53% minimum du SMIC soit 712,20 EUR | 61% du SMIC soit 819,70 EUR | 78% minimum du SMIC soit 1.048,14 EUR |
© 2012 Net-iris





