
Saisie sur rémunération : barèmes
Montant maximum saisissable en 2012 sur le salaire, en fonction du montant des revenus du foyer.
Le juge d'instance du lieu de résidence d'un débiteur peut autoriser une saisie-attribution sur les rémunérations du travail perçues. Cette saisie porte sur une partie du salaire en fonction d'un barème prédéfini, et est effectuée directement par l'employeur.
Le montant saisissable est calculé sur le montant des rémunérations nettes annuelles (sauf remboursement de frais et allocations pour charge de famille) des 12 mois précédant la notification de la saisie. Les sommes saisies sont directement débitées sur la rémunération versée au salarié par son employeur sachant qu'une partie du salaire est insaisissable.
Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte après déduction des cotisations obligatoires :
- du montant de la rémunération
- des accessoires du salaire
- de la valeur des avantages en nature.
Par ailleurs, il est tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu de solidarité active (la fraction insaisissable mensuellement correspond à une somme équivalente au RSA pour une personne seule, est de 474,93 euros par mois du 1er janvier au 31 décembre 2012 - voir notre tableau pour le détail complet).
Les seuils annuels déterminés ci-dessous sont augmentés en 2012, afin de tenir compte du nombre de personnes à charge, de 1.360 euros par an, soit 113,33 euros par mois par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Barème en vigueur en 2012
Barème applicable sans personne à charge
Rémunération annuelle | Quotité saisissable | Maximum saisissable cumulé par mois |
jusqu'à 3.590 EUR | 1/20 | 14, 95 EUR |
de 3.590,01 à 7.030 EUR | 1/10 | 43,65 EUR |
de 7.030,01 à 10.510 EUR | 1/5 | 101,65 EUR |
de 10.510,01 à 13.950 EUR | 1/4 | 173,40 EUR |
de 13.950,01 à 17.410 EUR | 1/3 | 269,40 EUR |
de 17.410,01 à 20.910 EUR | 2/3 | 464,10 EUR |
au delà de 20.910 EUR | la totalité | 464,10 EUR |
Barème applicable pour une personne à charge
Rémunération annuelle | Quotité saisissable | Maximum saisissable cumulé par mois |
jusqu'à 4.950 EUR | 1/20 | 20,65 EUR |
de 4.950,01 à 8.390 EUR | 1/10 | 49,25 EUR |
de 8.390,01 à 11.870 EUR | 1/5 | 107,25 EUR |
de 11.870,01 à 15.310 EUR | 1/4 | 179,00 EUR |
de 15.310,01 à 18.770 EUR | 1/3 | 275,00 EUR |
de 18.770,01 à 22.270 EUR | 2/3 | 469,67 EUR |
au delà de 22.270 EUR | la totalité | 469,67 EUR |
Barème applicable pour deux personnes à charge
Rémunération annuelle | Quotité saisissable | Maximum saisissable cumulé par mois |
jusqu'à 6.310 EUR | 1/20 | 26,30 EUR |
de 6.310,01 à 9.750 EUR | 1/10 | 55,00 EUR |
de 9.750,01 à 13.230 EUR | 1/5 | 113,00 EUR |
de 13.230,01 à 16.670 EUR | 1/4 | 184,50 EUR |
de 16.670,01 à 20.130 EUR | 1/3 | 280,83 EUR |
de 20.130,01 à 23.630 EUR | 2/3 | 474,83 EUR |
au delà de 23.630 EUR | la totalité | 474,83 EUR |
Sont considérées comme personnes à charge :
- le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
- l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Rappel : Barème en vigueur en 2011
Rémunération annuelle | Quotité saisissable | Maximum saisissable cumulé par mois |
jusqu'à 3.510 EUR | 1/20 | 14,63 EUR |
de 3.510,01 à 6.880 EUR | 1/10 | 42,71 EUR |
de 6.880,01 à 10.290 EUR | 1/5 | 99,54 EUR |
de 10.290,01 à 13.660 EUR | 1/4 | 169,75 EUR |
de 13.660,01 à 17.040 EUR | 1/3 | 263,64 EUR |
de 17.040,01 à 20.470 EUR | 2/3 | 454,19 EUR |
au delà de 20.470 EUR | la totalité | 454,19 EUR |
Les seuils annuels déterminés ci-dessous sont augmentés en 2011, afin de tenir compte du nombre de personnes à charge, de 1.330 euros par an (soit 110,83 euros par mois) par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Rappel - Barème en vigueur en 2009 et 2010
Rémunération annuelle | Quotité saisissable | Maximum saisissable cumulé par mois |
jusqu'à 3.460 EUR | 1/20 | 14,42 EUR |
de 3.460,01 à 6.790 EUR | 1/10 | 42,17 EUR |
de 6.790,01 à 10.160 EUR | 1/5 | 98,33 EUR |
de 10.160,01 à 13.490 EUR | 1/4 | 167,71 EUR |
de 13.490,01 à 16.830 EUR | 1/3 | 260,49 EUR |
de 16.830,01 à 20.220 EUR | 2/3 | 448,82 EUR |
au delà de 20.220 EUR | la totalité | 448,82 EUR |
Ces seuils annuels sont augmentés, afin de tenir compte du nombre de personnes à charge, de 1.310 euros par an (soit 109,17 euros par mois) par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
© 2012 Net-iris





