
TVA - Echanges de biens dans la Communauté Européenne
Taux de change du mois de juin 2013 pour les opérations intracommunautaires.
En raison de la mondialisation des échanges, le montant figurant sur une facture peut être exprimé dans une monnaie autre que l'euro. Il doit être fait application lors de la détermination de la base d'imposition (déclaration de TVA), mais aussi lors de la déclaration d'échange de biens (DEB) ou la déclaration européenne de services (DES), du taux de change à appliquer en fonction du pays concerné.
Ce taux de change est par principe celui publié par la Banque de France le jour même où l'opération est réalisée, sachant qu'il est possible d'utiliser un même taux pour toutes les opérations réalisées au cours d'un même mois. Ce taux est publié au Journal officiel de la République française (JORF) et reste en vigueur tout le mois, à moins qu'il ne soit remplacé par un taux résultant de la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde.
En effet, un ajustement est réalisé en cas de fluctuation d'au moins 5% du taux de conversion d'une monnaie le dernier mercredi du mois précédant la période d'applicabilité du taux mensuel. S'il est fait application de la clause de sauvegarde, il faut remplacer le taux de change mensuel douanier indiqué ci-dessous par le taux constaté le dernier mercredi du mois et ce à compter du premier mercredi du mois d'application.
Pour le mois de juin 2013, le taux de change à appliquer sur un montant exprimé en dollar est de 1,2923.
Taux de change mensuels pour les opérations de juin 2013
Pays | Code ISO | 1 EUR = | Pays | Code ISO | 1 EUR = |
Etats-Unis | USD | 1,2923 | Turquie | TRY | 2,3791 |
Japon | JPY | 133,26 | Australie | AUD | 1,3253 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Brésil | BRL | 2,6344 |
Rép. Tchèque | CZK | 26,069 | Canada | CAD | 1,3315 |
Danemark | DKK | 7,4535 | Chine | CNY | 7,9232 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8557 | Hong Kong | HKD | 10,0301 |
Hongrie | HUF | 289,06 | Indonésie | IDR | 12 619,13 |
Lituanie | LTL | 3,4528 | Sheqel israëlien | ILS | 4,7759 |
Lettonie | LVL | 0,7002 | Inde | INR | 71,807 |
Pologne | PLN | 4,1784 | Corée | KRW | 1 440,76 |
Roumanie | RON | 4,3479 | Mexique | MXN | 15,9251 |
Suède | SEK | 8,5451 | Malaisie | MYR | 3,9047 |
Suisse | CHF | 1,2599 | Nlle-Zélande | NZD | 1,5923 |
Islande | ISK | - | Philippines | PHP | 53,254 |
Norvège | NOK | 7,465 | Singapour | SGD | 1,6314 |
Croatie | HRK | 7,5745 | Thaïlande | THB | 38,511 |
Russie | RUB | 40,322 | Afrique du Sud | ZAR | 12,2836 |
Cours indicatifs des monnaies du 22 mai 2013
Rappel - Taux de change mensuels pour les opérations de mai 2013
Pays | Code ISO | 1 EUR = | Pays | Code ISO | 1 EUR = |
Etats-Unis | USD | 1,3129 | Turquie | TRY | 2,3549 |
Japon | JPY | 128,61 | Australie | AUD | 1,2691 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Brésil | BRL | 2,6094 |
Rép. Tchèque | CZK | 25,854 | Canada | CAD | 1,3469 |
Danemark | DKK | 7,4562 | Chine | CNY | 8,1041 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8613 | Hong Kong | HKD | 10,1915 |
Hongrie | HUF | 294,54 | Indonésie | IDR | 12 750,79 |
Lituanie | LTL | 3,4528 | Sheqel israëlien | ILS | 4,7606 |
Lettonie | LVL | 0,7005 | Inde | INR | 71,166 |
Pologne | PLN | 4,1145 | Corée | KRW | 1 470,14 |
Roumanie | RON | 4,3698 | Mexique | MXN | 16,0174 |
Suède | SEK | 8,4727 | Malaisie | MYR | 3,9848 |
Suisse | CHF | 1,2149 | Nlle-Zélande | NZD | 1,5502 |
Islande | ISK | - | Philippines | PHP | 54,217 |
Norvège | NOK | 7,555 | Singapour | SGD | 1,6216 |
Croatie | HRK | 7,613 | Thaïlande | THB | 37,89 |
Russie | RUB | 41,325 | Afrique du Sud | ZAR | 12,0304 |
Cours indicatifs des monnaies du 17 avril 2013
© 2013 Net-iris







