Dans le cadre des dispositifs dits Besson, Robien, et Borloo, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont révisés chaque année. Ces dispositifs permettent aux propriétaires de logements, loués nus à titre principal du locataire, de bénéficier d'un amortissement de leur investissement pour les logements neufs et d'une déduction forfaitaire majorée pour les logements anciens.
Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, les ressources du sous-locataire et le loyer mensuel de chacun des baux conclus entre, d'une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant du logement ne doivent pas excéder les mêmes plafonds
Une instruction du 24 février 2009 (BOI n°5 D-1-09) vient d'actualiser les plafonds mensuels de loyer par mètre carré (charges non comprises) et les plafonds de ressources des locataires applicables pour les baux conclus, en 2009, au titre de ces dispositifs d'incitation à l'investissement immobilier locatif.
Plafonds mensuels de loyer par mètre carré, pour les baux conclus en 2009 : (dispositifs Besson-ancien, Borloo-ancien et Robien-classique)
| Zones | Déduction spécifique égale à 26% Besson-ancien et à 30% Borloo- ancien | Déduction au titre de l'amortissement Robien-classique |
| Zone A | 17,31 EUR | 21,65 EUR |
| Zone B | 11,31 EUR | 15,05 EUR |
| Zone C | 8,19 EUR | 10,83 EUR |
| Zones | Déduction spécifique égale à 45% Borloo-ancien secteur social | Déduction spécifique égale à 45% Borloo-ancien secteur très social | Déduction spécifique égale à 45% Borloo-ancien secteur social - loyers dérogatoires | Déduction spécifique égale à 45% Borloo-ancien secteur très social - loyers dérogatoires |
| Zone A | 6,24 EUR | 5,91 EUR | 9,35 EUR | 8,52 EUR |
| Zone B | 5,68 EUR | 5,52 EUR | 7,72 EUR | 6,58 EUR |
| Zone C | 5,10 EUR | 4,91 EUR | 6,02 EUR | 5,45 EUR |
Plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, pour le dispositif Besson-neuf (2009)
| Zones | Déduction au titre de l'amortissement Besson -neuf |
| Zones I bis | 15,51 EUR |
| Zone I | 13,73 EUR |
| Zone II | 10,60 EUR |
| Zone III | 10,00 EUR |
Plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, pour les dispositifs Robien-recentré et Borloo-neuf (2009)
| Zones | Déduction au titre de l'amortissement Robien-recentré | Déduction au titre de l'amortissement Borloo-neuf |
| Zones A | 21,65 EUR | 17,32 EUR |
| Zone B1 | 15,05 EUR | 12,04 EUR |
| Zone B2 | 12,31 EUR | 9,85 EUR |
| Zone C | 9,02 EUR | 7,22 EUR |
Plafonds annuels de ressources, pour les baux reconduits, renouvelés ou conclus en 2009 - dispositifs Besson-ancien, Besson-neuf et Borloo-ancien (déduction spécifique 30% pour ce dernier) :
| Composition du foyer du locataire | Location en Zone A | Location en zone B | Location en zone C |
| Personne seule | 43.753 EUR | 33.816 EUR | 29.590 EUR |
| Couple marié | 65.389 EUR | 45.155 EUR | 39.771 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 1 personne à charge | 78.602 EUR | 54.302 EUR | 47.612 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 2 personnes à charge | 94.153 EUR | 65.553 EUR | 57.622 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 3 personnes à charge | 111.459 EUR | 77.113 EUR | 67.630 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 4 personnes à charge | 125.421 EUR | 86.902 EUR | 76.287 EUR |
| Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | +13.979 EUR | +9.693 EUR | +8.664 EUR |
Plafonds annuels de ressources, pour les baux conclus en 2009 (dispositif Borloo-ancien : déduction spécifique de 45%) : location à caractère social
| Composition du foyer du locataire | Location à Paris et communes limitrophes | Location en Ile de France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
| Personne seule | 24.306 EUR | 24.306 EUR | 21.132 EUR |
| Couple marié | 36.326 EUR | 36.326 EUR | 28.220 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 1 personne à charge | 47.620 EUR | 43.668 EUR | 33.937 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 2 personnes à charge | 56.855 EUR | 52.304 EUR | 40.968 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 3 personnes à charge | 67.645 EUR | 61.919 EUR | 48.195 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 4 personnes à charge | 76.119 EUR | 69.677 EUR | 54.314 EUR |
| Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | +8.481 EUR | +7.764 EUR | +6.059 EUR |
Plafonds annuels de ressources, pour les baux conclus en 2009 (dispositif Borloo-ancien : déduction spécifique de 45%) : location à caractère très social
| Composition du foyer du locataire | Location à Paris et communes limitrophes | Location en Ile de France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
| Personne seule | 13.370 EUR | 13.370 EUR | 11.621 EUR |
| Couple marié | 21.796 EUR | 21.796 EUR | 16.932 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 1 personne à charge | 28.572 EUR | 26.200 EUR | 20.361 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 2 personnes à charge | 31.372 EUR | 28.767 EUR | 22.657 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 3 personnes à charge | 37.203 EUR | 34.057 EUR | 26.508 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 4 personnes à charge | 41.866 EUR | 38.323 EUR | 29.873 EUR |
| Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | +4.666 EUR | +4.270 EUR | +3.331 EUR |
Plafonds annuels de ressources, pour les baux reconduits, renouvelés ou conclus en 2009 (dispositifs Borloo neuf) :
| Composition du foyer du locataire | Location en Zone A | Location en zone B1 | Location en zone B2 | Location en zone C |
| Personne seule | 43.753 EUR | 32.499 EUR | 29.791 EUR | 29.590 EUR |
| Couple marié | 65.389 EUR | 47.725 EUR | 43.749 EUR | 39.771 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 1 personne à charge | 78.602 EUR | 57.135 EUR | 52.374 EUR | 47.612 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 2 personnes à charge | 94.153 EUR | 69.146 EUR | 63.384 EUR | 57.622 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 3 personnes à charge | 111.459 EUR | 81.156 EUR | 74.394 EUR | 67.630 EUR |
| Personne seule ou en couple ayant 4 personnes à charge | 125.421 EUR | 91.544 EUR | 83.916 EUR | 76.287 EUR |
| Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | +13.979 EUR | +10.398 EUR | +9.531 EUR | +8.664 EUR |
Précisions :
Les ressources du locataire ou du sous-locataire s'entendent du revenu fiscal de référence, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2009, le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2007.
Le plafond à retenir s'apprécie à la date de signature du bail en tenant compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux.