
Montant du malus automobile applicable à compter du 1er janvier 2012
Afin d'encourager les comportements favorables à l'environnement et d'accompagner les évolutions des comportements à l'achat des consommateurs et les évolutions techniques des constructeurs vers des véhicules moins émetteurs de CO2, l'article 44 de la 4ème loi de Finances rectificative pour 2010, opère différents aménagements fiscaux dans le domaine de la fiscalité automobile environnementale.
A partir du 1er janvier 2012, il est prévu :
- un abaissement de 10 gCO2/km du seuil d'application du malus de 2.600 euros. Ainsi, en 2012, la tranche de malus de 2.600 euros touchera les modèles émettant plus de 231 gCO2/km au lieu de 241 gCO2/km.
- la création d'une nouvelle tranche de malus intermédiaire de 1.100 euros qui touchera les modèles émettant entre 181 et 190 gCO2/km.
- la création d'une nouvelle tranche de malus intermédiaire de 500 euros qui touchera les modèles émettant entre 151 et 155 gCO2/km.
- un abaissement de 10 gCO2/km du seuil d'application du malus de 200 euros. Ainsi, en 2012, la tranche de malus de 200 euros touchera les modèles émettant entre 141 et 150 gCO2/km.
Malus automobile applicable en fonction du taux d'émission de CO2
Taux d'émission de CO2 | Montant du malus par année d'acquisition (facturation) ou de prise en location (en euros) |
Année 2011 | Année 2012 | |
Taux ≤140 | 0 | 0 |
141 ≤ Taux ≤ 145 | 0 | 200 |
146 ≤ Taux ≤ 150 | 0 | 200 |
151 ≤ Taux ≤ 155 | 200 | 500 |
156 ≤ Taux ≤ 160 | 750 | 750 |
161 ≤ Taux ≤ 165 | 750 | 750 |
166 ≤ Taux ≤ 180 | 750 | 750 |
181 ≤ Taux ≤ 190 | 750 | 1.100 |
191 ≤ Taux ≤ 195 | 1.600 | 1.600 |
196 ≤ Taux ≤ 200 | 1.600 | 1.600 |
201 ≤ Taux ≤ 230 | 1.600 | 1.600 |
231 ≤ Taux ≤ 235 | 1.600 | 2.600 |
236 ≤ Taux ≤ 240 | 1.600 | 2.600 |
241 ≤ Taux ≤ 245 | 2.600 | 2.600 |
246 ≤ Taux ≤ 250 | 2.600 | 2.600 |
250 < Taux | 2.600 | 2.600 |
Malus applicable en fonction de la puissance fiscale du véhicule
| Puissance fiscale | Montant du malus (en euros) en 2011 |
PF ≤ 7 | 0 |
8 ≤ PF ≤ 11 | 750 |
12 ≤ PF ≤ 16 | 1.600 |
16 < | 2.600 |
| Puissance fiscale | Montant du malus (en euros) en 2012 |
PF ≤ 7 | 0 |
8 ≤ PF ≤ 9 | 750 |
10 ≤ PF ≤ 11 | 1.100 |
12 ≤ PF > 16 | 1.600 |
16 < PF | 2.600 |
© 2011 Net-iris









